2013年ATP男子网球世界排名 上海ATP订票

    本周一,ATP公布了2013赛季的首期男子网球世界排名。上周的三位冠军得主穆雷、蒂普萨勒维奇和加斯奎特排名都没有变化,分别排在3、9、10位,TOP20其他球员的排名变化对澳网种子排位也没有太大影响。

   而上周的三位亚军中,清奈站黑马巴蒂斯塔-阿古特飙升25位,达维登科和迪米特洛夫则分别上升4位和7位。

ATP单打世界排名(2013年1月7日)

名次 选手 国籍 积分 升降 参赛数量
1 德约科维奇 塞尔维亚 12920 0 18
2 费德勒 瑞士 10265 0 20
3 穆雷 英国 8000 0 20
4 纳达尔 西班牙 6600 0 17
5 费雷尔 西班牙 6505 0 26
6 伯蒂奇 捷克 4680 0 25
7 德尔波特罗 阿根廷 4480 0 23
8 特松加 法国 3375 0 25
9 蒂普萨勒维奇 塞尔维亚 3090 0 28
10 加斯奎特 法国 2720 0 24
11 阿尔玛格罗 西班牙 2515 0 26
12 摩纳哥 阿根廷 2430 0 24
13 伊斯内尔 美国 2215 +1 26
14 西里奇 克罗地亚 2210 +1 24
15 拉奥尼奇 加拿大 2175 -2 24
16 西蒙 法国 2145 0 27
17 瓦林卡 瑞士 1900 0 22
18 锦织圭 日本 1870 +1 23
40 达维登科 俄罗斯 1015 +4 25
41 迪米特洛夫 保加利亚 1008 +7 22
55 巴蒂斯塔-阿古特 西班牙 786 +25 25
158 张择 中国 351 0 25
185 吴迪 中国 273 -2 19
370 常雨 中国 111 +1 24
381 公茂鑫 中国 106 +1 14
384 李喆 中国 105 +1 18


上一篇2012ATP总决赛:德约科维奇挺进四强

下一篇2013年ATP赛程 上海ATP1000十月驾到

订票咨询

「答」您好,请关注我们网站,目前暂没有具体信息。「查看」