2013年4月8日ATP单打世界排名:前十名均无变化,罗索尔升到前五十
排名 | 变化 | 姓名 | 国家/地区 | 积分 | 参赛数量 |
1 | 0 | 德约科维奇 | 塞尔维亚 | 12,500 | 19 |
2 | 0 | 穆雷 | 英国 | 8,750 | 19 |
3 | 0 | 费德勒 | 瑞士 | 8,670 | 20 |
4 | 0 | 费雷尔 | 西班牙 | 6,970 | 26 |
5 | 0 | 纳达尔 | 西班牙 | 6,385 | 20 |
6 | 0 | 伯蒂奇 | 捷克 | 5,015 | 24 |
7 | 0 | 德尔-波特罗 | 阿根廷 | 4,750 | 22 |
8 | 0 | 特松加 | 法国 | 3,695 | 26 |
9 | 0 | 加斯奎特 | 法国 | 3,230 | 23 |
10 | 0 | 蒂普萨勒维奇 | 塞尔维亚 | 3,000 | 28 |
11 | 0 | 西里奇 | 克罗地亚 | 2,675 | 24 |
12 | 0 | 阿尔玛格罗 | 西班牙 | 2,390 | 25 |
13 | 0 | 西蒙 | 法国 | 2,390 | 26 |
14 | 0 | 哈斯 | 德国 | 2,260 | 22 |
15 | 1 | 拉奥尼奇 | 加拿大 | 2,225 | 24 |
16 | -1 | 锦织圭 | 日本 | 2,135 | 23 |
17 | 0 | 瓦林卡 | 瑞士 | 1,960 | 22 |
18 | 1 | 摩纳哥 | 阿根廷 | 1,900 | 23 |
19 | -1 | 塞皮 | 意大利 | 1,895 | 28 |
20 | 0 | 奎雷伊 | 美国 | 1,880 | 27 |
21 | 0 | 科赫尔斯奇雷伯 | 德国 | 1,670 | 25 |
22 | 0 | 多尔戈波洛夫 | 乌克兰 | 1,635 | 25 |
23 | 0 | 伊斯内尔 | 美国 | 1,500 | 27 |
24 | 0 | 雅诺维茨 | 波兰 | 1,404 | 22 |
25 | 0 | 查迪 | 法国 | 1,331 | 23 |
26 | 0 | 尤兹尼 | 俄罗斯 | 1,220 | 25 |
27 | 0 | 贝内特乌 | 法国 | 1,200 | 26 |
28 | 0 | F-梅耶尔 | 德国 | 1,195 | 29 |
29 | 0 | 安德森 | 南非 | 1,190 | 25 |
30 | 0 | 沃达斯科 | 西班牙 | 1,160 | 23 |
31 | 0 | 弗格尼尼 | 意大利 | 1,135 | 30 |
32 | 0 | 克里赞 | 斯洛伐克 | 1,120 | 27 |
33 | 0 | 佩雷 | 法国 | 1,120 | 30 |
34 | 0 | 菲-洛佩兹 | 西班牙 | 1,115 | 28 |
35 | 0 | 季米特洛夫 | 保加利亚 | 1,112 | 23 |
36 | 0 | 格拉诺勒斯 | 西班牙 | 1,090 | 27 |
37 | 0 | 梅尔泽 | 奥地利 | 1,075 | 27 |
38 | 0 | 巴格达蒂斯 | 塞浦路斯 | 1,055 | 25 |
39 | 0 | 泽巴洛斯 | 阿根廷 | 997 | 28 |
40 | 0 | 贝鲁奇 | 巴西 | 987 | 27 |
41 | 0 | 达维登科 | 俄罗斯 | 950 | 25 |
42 | 0 | 费什 | 美国 | 945 | 17 |
43 | 0 | 托米奇 | 澳大利亚 | 910 | 28 |
44 | 0 | 特洛伊基 | 塞尔维亚 | 905 | 30 |
45 | 0 | 斯泰潘内克 | 捷克 | 880 | 21 |
46 | 17 | 罗索尔 | 捷克 | 875 | 31 |
47 | -1 | 伊斯托明 | 乌兹别克斯坦 | 865 | 33 |
48 | -1 | 涅米宁 | 芬兰 | 860 | 28 |
49 | -1 | 特拉弗尔 | 西班牙 | 837 | 31 |
50 | -1 | 马里塞 | 比利时 | 831 | 26 |
上一篇:家庭生活圈杯百度百科