ATP双打组合排名(2013-4-8)
排名 | 国家/地区 | 姓名 | 参赛数量 | 积分 |
1 | 美国 美国 | 鲍-布莱恩 迈-布莱恩 | 7 | 3,805 |
2 | 西班牙 西班牙 | 格拉诺勒斯 M-洛佩兹 | 7 | 1,580 |
3 | 意大利 意大利 | 伯莱里 弗格尼尼 | 5 | 1,365 |
4 | 巴基斯坦 荷兰 | 奎雷西 罗约尔 | 7 | 1,330 |
5 | 荷兰 荷兰 | 哈塞 斯尔斯林 | 4 | 1,200 |
6 | 瑞典 塞尔维亚 | 林德斯泰德 泽蒙季奇 | 7 | 1,070 |
7 | 奥地利 巴西 | 佩亚 索阿雷斯 | 6 | 1,060 |
8 | 波兰 波兰 | 费滕博格 麦考斯基 | 5 | 870 |
9 | 奥地利 斯洛伐克 | 诺尔 波拉塞克 | 7 | 670 |
10 | 菲律宾 波兰 | Huey, Treat 雅诺维茨 | 1 | 600 |
11 | 美国 美国 | 布雷克 Sock, Jack | 2 | 550 |
12 | 西班牙 西班牙 | 马雷罗 沃达斯科 | 5 | 540 |
13 | 波兰 西班牙 | 库波特 马雷罗 | 1 | 500 |
13 | 印度 法国 | 布帕蒂 罗德拉 | 1 | 500 |
15 | 意大利 捷克 | 布拉西亚利 德卢西 | 3 | 495 |
16 | 墨西哥 美国 | S-冈萨雷斯 利普斯基 | 7 | 495 |
17 | 美国 澳大利亚 | 布托拉克 汉利 | 8 | 465 |
18 | 保加利亚 丹麦 | 季米特洛夫 Nielsen, Frederik | 2 | 450 |
19 | 哥伦比亚 哥伦比亚 | Cabal, Juan Sebastian Farah, Robert | 4 | 450 |
20 | 印度 美国 | 波帕纳 拉姆 | 6 | 405 |
21 | 白俄罗斯 罗马尼亚 | 米尔尼 特卡乌 | 4 | 390 |
22 | 捷克 斯洛伐克 | 塞马克 梅蒂纳克 | 6 | 375 |
23 | 巴西 法国 | 贝鲁奇 佩雷 | 1 | 360 |
24 | 印度 加拿大 | 布帕蒂 内斯特 | 5 | 360 |
25 | 意大利 意大利 | 洛伦兹 斯塔雷斯 | 2 | 340 |
26 | 荷兰 荷兰 | 德-巴克尔 加伦 | 1 | 300 |
27 | 比利时 德国 | 马里塞 莫塞尔 | 3 | 295 |
28 | 波兰 塞尔维亚 | 库波特 蒂普萨勒维奇 | 2 | 270 |
29 | 法国 波兰 | 查迪 库波特 | 3 | 270 |
30 | 克罗地亚 巴西 | 多迪格 梅罗 | 5 | 270 |
31 | 巴西 西班牙 | 梅罗 罗布雷多 | 1 | 250 |
31 | 法国 法国 | 吉奎尔 罗德拉 | 1 | 250 |
31 | 英国 巴西 | 弗莱明 索阿雷斯 | 1 | 250 |
31 | 印度 英国 | 波帕纳 弗莱明 | 1 | 250 |
35 | 德国 德国 | 卡斯 科赫尔斯奇雷伯 | 2 | 250 |
36 | 法国 瑞士 | 佩雷 瓦林卡 | 3 | 250 |
37 | 瑞典 南非 | 布隆斯特罗姆 Klaasen, Raven | 6 | 240 |
38 | 以色列 俄罗斯 | 厄尔里希 尤兹尼 | 2 | 225 |
39 | 奥地利 德国 | 梅尔泽 佩兹斯奇纳尔 | 5 | 225 |
39 | 奥地利 阿根廷 | 马拉奇 泽巴洛斯 | 5 | 225 |
41 | 德国 德国 | Begemann, Andre 埃姆里奇 | 6 | 195 |
42 | 南非 以色列 | 安德森 厄尔里希 | 1 | 180 |
42 | 法国 法国 | 贝内特乌 瓦塞林 | 1 | 180 |
42 | 乌克兰 俄罗斯 | 斯塔霍夫斯基 尤兹尼 | 1 | 180 |
45 | 英国 澳大利亚 | 弗莱明 汉利 | 1 | 180 |
45 | 克罗地亚 捷克 | 西里奇 德卢西 | 1 | 180 |
45 | 巴西 意大利 | 贝鲁奇 洛伦兹 | 1 | 180 |
45 | 美国 美国 | 布雷克 费什 | 1 | 180 |
45 | 西班牙 奥地利 | 阿尔玛格罗 马拉奇 | 1 | 180 |
45 | 波兰 加拿大 | 库波特 内斯特 | 1 | 180 |
51 | 塞浦路斯 保加利亚 | 巴格达蒂斯 季米特洛夫 | 2 | 180 |
52 | 法国 法国 | 贝内特乌 加斯奎特 | 2 | 180 |
52 | 德国 比利时 | 哈斯 马里塞 | 2 | 180 |
54 | 英国 英国 | 弗莱明 马雷 | 3 | 180 |
55 | 菲律宾 英国 | Huey, Treat Inglot, Dominic | 7 | 180 |
56 | 克罗地亚 克罗地亚 | 多迪格 Pavic, Mate | 1 | 150 |
56 | 澳大利亚 澳大利亚 | 休伊特 马托塞维奇 | 1 | 150 |
56 | 阿根廷 西班牙 | 摩纳哥 纳达尔 | 1 | 150 |
59 | 瑞典 丹麦 | 布隆斯特罗姆 Nielsen, Frederik | 2 | 150 |
60 | 美国 德国 | 蒙罗 斯塔德勒 | 4 | 150 |
61 | 罗马尼亚 斯洛伐克 | 哈内斯库 克里赞 | 2 | 135 |
61 | 澳大利亚 澳大利亚 | Peers, John Smith, John-Patrick | 2 | 135 |
63 | 阿根廷 阿根廷 | 博洛克 L-梅耶尔 | 2 | 135 |
64 | 英国 澳大利亚 | 杰米-穆雷 Peers, John | 4 | 135 |
65 | 德国 德国 | 布朗 卡斯 | 6 | 135 |
65 | 泰国 泰国 | 桑-拉蒂瓦塔纳 松-拉蒂瓦塔纳 | 6 | 135 |
67 | 法国 法国 | 贝内特乌 罗德拉 | 3 | 95 |
68 | 波兰 波兰 | 贝德纳里克 雅诺维茨 | 1 | 90 |
68 | 澳大利亚 澳大利亚 | Bolt, Alex Jones, Greg | 1 | 90 |
68 | 意大利 意大利 | 齐波拉 塞皮 | 1 | 90 |
68 | 德国 芬兰 | 科赫尔曼 涅米宁 | 1 | 90 |
68 | 比利时 比利时 | 马里塞 D-诺曼 | 1 | 90 |
73 | 波兰 芬兰 | 雅诺维茨 涅米宁 | 1 | 90 |
73 | 南非 美国 | Klaasen, Raven 蒙罗 | 1 | 90 |
73 | 俄罗斯 巴西 | 库兹涅佐夫 安德烈-萨 | 1 | 90 |
73 | 西班牙 加拿大 | 菲-洛佩兹 拉奥尼奇 | 1 | 90 |
73 | 法国 印度 | 罗德拉 佩斯 | 1 | 90 |
73 | 白俄罗斯 俄罗斯 | 米尔尼 尤兹尼 | 1 | 90 |
73 | 法国 法国 | 马胡 瓦塞林 | 1 | 90 |
73 | 英国 英国 | 穆雷 杰米-穆雷 | 1 | 90 |
73 | 罗马尼亚 捷克 | 哈内斯库 罗索尔 | 1 | 90 |
73 | 哥伦比亚 哥伦比亚 | 法拉 Farah, Robert | 1 | 90 |
73 | 西班牙 西班牙 | 安杜亚尔 特拉弗尔 | 1 | 90 |
73 | 塞浦路斯 芬兰 | 巴格达蒂斯 涅米宁 | 1 | 90 |
73 | 德国 英国 | 布朗 马雷 | 1 | 90 |
73 | 斯洛文尼亚 俄罗斯 | 贝达内 库兹涅佐夫 | 1 | 90 |
73 | 意大利 印度 | 齐波拉 德沃尔曼 | 1 | 90 |
73 | 克罗地亚 巴西 | 西里奇 安德烈-萨 | 1 | 90 |
73 | 俄罗斯 比利时 | 达维登科 D-诺曼 | 1 | 90 |
73 | 保加利亚 日本 | 季米特洛夫 锦织圭 | 1 | 90 |
91 | 英国 巴西 | 马雷 安德烈-萨 | 2 | 90 |
91 | 中华台北 日本 | 卢彦勋 添田豪 | 2 | 90 |
93 | 意大利 奥地利 | 布拉西亚利 马拉奇 | 2 | 90 |
93 | 哥伦比亚 德国 | Cabal, Juan Sebastian F-梅耶尔 | 2 | 90 |
93 | 美国 美国 | 伊斯内尔 奎雷伊 | 2 | 90 |
96 | 澳大利亚 澳大利亚 | Barton, Matthew Millman, John | 4 | 90 |
97 | 俄罗斯 乌兹别克斯坦 | Elgin, Mikhail 伊斯托明 | 4 | 90 |
98 | 澳大利亚 澳大利亚 | Groth, Samuel Reid, Matt | 5 | 90 |
99 | 德国 罗马尼亚 | 马克斯 Mergea, Florin | 8 | 90 |
100 | 捷克 捷克 | 伯蒂奇 罗索尔 | 1 | 50 |
小编推荐:ATP单打世界排名
下一篇:经常打网球的十大好处