罗杰斯杯已经成为过去,这是两人职业生涯的第36次交手,至此纳达尔21胜15负依然占据优势,在硬地赛场,却是小德11胜6负保持领先。本赛季双方曾在红土两次交锋,战绩是各胜一场平分秋色。
纳达尔与小德交手纪录回顾:
德约科维奇 15-21 纳达尔 | |||||
年份 | 赛事 | 场地类型 | 阶段 | 胜者 | 比分 |
2013 | 罗杰斯杯 | 硬地 | 半决赛 | 纳达尔 | 6-4, 3-6, 7-6 |
2013 | 法网 | 红土 | 半决赛 | 纳达尔 | 6-4, 3-6, 6-1, 6-7(3), 9-7 |
2013 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-2,7-6(1) |
2012 | 法网 | 红土 | 决赛 | 纳达尔 | 6-4,6-3,2-6,7-5 |
2012 | 罗马大师赛 | 红土 | 决赛 | 纳达尔 | 7-5, 6-3 |
2012 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 决赛 | 纳达尔 | 6-3, 6-1 |
2012 | 澳网 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 5-7, 6-4, 6-2, 6-7(5), 7-5 |
2011 | 美网 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-2, 6-4, 6-7(3), 6-1 |
2011 | 温网 | 草地 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-4, 6-1, 1-6, 6-3 |
2011 | 罗马大师赛 | 红土 | 决赛 | 德约科维奇 | 6-4, 6-4 |
2011 | 马德里大师赛 | 红土 | 决赛 | 德约科维奇 | 7-5, 6-4 |
2011 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 4-6, 6-3, 7-6(4) |
2011 | 印第安维尔斯大师赛 | 硬地 | 决赛 | 德约科维奇 | 4-6, 6-3, 6-2 |
2010 | 年终总决赛 | 硬地 | 小组赛 | 纳达尔 | 7-5, 6-2 |
2010 | 美网 | 硬地 | 决赛 | 纳达尔 | 6-4, 5-7, 6-4, 6-2 |
2009 | 伦敦总决赛 | 硬地 | 小组赛 | 德约科维奇 | 7-6(5), 6-3 |
2009 | 巴黎大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-2, 6-3 |
2009 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-1, 6-4 |
2009 | 马德里大师赛 | 红土 | 半决赛 | 纳达尔 | 7-6(2), 6-2 |
2009 | 罗马大师赛 | 红土 | 决赛 | 纳达尔 | 6-3, 6-0, 6-0 |
2009 | 蒙特卡洛大师赛 | 红土 | 1/4赛 | 纳达尔 | 6-3, 2-6, 6-1 |
2009 | 戴维斯杯 | 红土 | 小组赛 | 纳达尔 | 6-4, 6-4, 6-1 |
2008 | 北京奥运会 | 硬地 | 半决赛 | 纳达尔 | 6-4, 1-6, 6-4 |
2008 | 辛辛那提大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-1, 7-5 |
2008 | 女王草地杯赛 | 草地 | 决赛 | 纳达尔 | 7-6(6), 7-5 |
2008 | 法网 | 红土 | 半决赛 | 纳达尔 | 6-4, 6-2, 7-6(3) |
2008 | 汉堡大师赛 | 红土 | 半决赛 | 纳达尔 | 7-5, 2-6, 6-2 |
2008 | 印第安维尔斯赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 6-3, 6-2 |
2007 | ATP大师赛杯赛 | 硬地 | 小组赛 | 纳达尔 | 6-4, 6-4 |
2007 | 加拿大大师赛 | 硬地 | 半决赛 | 德约科维奇 | 7-5, 6-3 |
2007 | 温网 | 草地 | 半决赛 | 纳达尔 | 3-6, 6-1, 4-1 RET |
2007 | 法网 | 红土 | 半决赛 | 纳达尔 | 7-5, 6-4, 6-2 |
2007 | 罗马大师赛 | 红土 | 1/4决赛 | 纳达尔 | 6-2, 6-3 |
2007 | 迈阿密大师赛 | 硬地 | 1/4决赛 | 德约科维奇 | 6-3, 6-4 |
2007 | 印第安维尔斯赛 | 硬地 | 决赛 | 纳达尔 | 6-2, 7-5 |
2006 | 法网 | 红土 | 1/4决赛 | 纳达尔 | 6-4, 6-4 RET |
上一篇:李娜不敌对手无缘罗杰斯杯决赛
下一篇:2013年辛辛那提男单冠军纳达尔